北京生物顯微鏡
簡要描述:北京生物顯微鏡是用途Z廣泛的光學儀器之一,它應用了光學原理的顯微放大技術,對采集的細微樣品制作成標本,進行顯微技術的放大和觀察,研究微觀世界的奧秘,可廣泛應用于醫院作病理檢驗、常規化驗和醫學教學各科學研究領域。
訪問次數: 706
所屬分類:望遠鏡、顯微鏡、放大鏡
更新日期:2024-06-14
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
生物顯微鏡 顯微放大鏡
型號:GHXSP-BM-2CBA
北京生物顯微鏡是用途zui廣泛的光學儀器之一,它應用了光學原理的顯微放大技術,對采集的細微樣品制作成標本,進行顯微技術的放大和觀察,研究微觀世界的奧秘,可廣泛應用于醫院作病理檢驗、常規化驗和醫學教學各科學研究領域。
北京生物顯微鏡技術參數:
XSP-BM-2CB | XSP-BM-2CBA | XSP-BM-2CBAC | XSP-BM-2CBAS | ||
雙目筒 | 雙目鉸鏈式觀察筒,30°傾斜,可360°旋轉。 | ○ | -- | -- | -- |
三目筒 | 三目鉸鏈式觀察筒,30°傾斜,可360°旋轉。 | -- | ○ | ○ | ○ |
放大倍數 | 40倍-1600倍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
物鏡轉換器 | 四孔轉換器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
機械筒長 | 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
目鏡 | WF10X/Ф18mm,WF16X/Ф11mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
物鏡 | 4X/0.10,10X/0.25,40X/0.65,100... | ○ | ○ | ○ | ○ |
載物臺 | 125×120mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
移動范圍 | 70×30mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡可調中帶可變光欄及濾色片 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電光源 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調 | ○ | ○ | ○ | ○ |
調焦機構 | 15mm粗微動調焦機構 | ○ | ○ | ○ | ○ |
微調格值 | 0.002mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
CCD攝像頭 | CCD攝像頭、適配鏡或選購視頻攔截卡 | -- | -- | ○ | -- |
數碼照相機 | 數碼相機、連接架及適配鏡 | -- | -- | -- | ○ |
數碼攝像機 | 便攜式數碼攝像機、適配鏡 | -- |
顯微鏡是用途zui廣泛的光學儀器之一,它應用了光學原理的顯微放大技術,對采集的細微樣品制作成標本,進行顯微技術的放大和觀察,研究微觀世界的奧秘,可廣泛應用于醫院作病理檢驗、常規化驗和醫學教學各科學研究領域。
技術參數:
XSP-BM-2CB | XSP-BM-2CBA | XSP-BM-2CBAC | XSP-BM-2CBAS | ||
雙目筒 | 雙目鉸鏈式觀察筒,30°傾斜,可360°旋轉。 | ○ | -- | -- | -- |
三目筒 | 三目鉸鏈式觀察筒,30°傾斜,可360°旋轉。 | -- | ○ | ○ | ○ |
放大倍數 | 40倍-1600倍 | ○ | ○ | ○ | ○ |
物鏡轉換器 | 四孔轉換器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
機械筒長 | 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
目鏡 | WF10X/Ф18mm,WF16X/Ф11mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
物鏡 | 4X/0.10,10X/0.25,40X/0.65,100... | ○ | ○ | ○ | ○ |
載物臺 | 125×120mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
移動范圍 | 70×30mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡可調中帶可變光欄及濾色片 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電光源 | 6V/20W鹵素燈,亮度可調 | ○ | ○ | ○ | ○ |
調焦機構 | 15mm粗微動調焦機構 | ○ | ○ | ○ | ○ |
微調格值 | 0.002mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
CCD攝像頭 | CCD攝像頭、適配鏡或選購視頻攔截卡 | -- | -- | ○ | -- |
數碼照相機 | 數碼相機、連接架及適配鏡 | -- | -- | -- | ○ |
數碼攝像機 | 便攜式數碼攝像機、適配鏡 | -- |
留言詢價