熱門搜索:儀器儀表,電力設備,通訊設備,自動化控制設備,化工產品(不含危險化學品),金屬材料,五金交電
專業級照度計 數字照度測量儀
型號:GR/TES-1339
產品特點
.0.01Lux分辨率/ 999,9位數讀值
.平均值測量/照度積分測量
.光強度測量
.可扣除雜散光之光源照度測量
.時間設定自動鎖定測量
.*之資料記錄及讀值功能(50組)
特性:
規格:
顯示器 | 4位數雙顯示LCD |
測量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux |
過載顯示 | OL符號顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
準確度 | ±3%讀值±5位(2856°Κ標準白熾燈校正) |
明視光譜函數f ’1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測量速度 | 每秒約5次 |
光感應器 | 硅質光二極管 |
資料記憶容量 | 50組(可直接于LCD上讀取) |
操作/儲存環境 | 0℃~ 50℃<80% RH / -10℃~ 60℃<70%RH |
電源 | 6只4號電池 |
電池壽命 | 約100小時 |
光感應器線長 | 150 cm (approx.) |
光感應器尺寸 | 100(長)×60(寬)×27(高)mm |
尺寸 | 150(長)×72(寬)×33(高)mm |
重量 | 約250克 |
附件 | 皮套、說明書、電池 |
聯系我們
北京北信科遠儀器有限責任公司 公司地址:北京市昌平區小辛莊工業園108號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼