熱門搜索:儀器儀表,電力設備,通訊設備,自動化控制設備,化工產品(不含危險化學品),金屬材料,五金交電
酸度計 PH計 酸度測量儀
型號:GR/PHS-3CB
產品介紹:
PHS-3CB型pH計
功能:
采用大屏幕、LCD顯示
自動識別3種標準緩沖溶液(4.00Ph、6.86pH、9.18Ph)
三點校準,具有手動、自動溫度補償功能
可測量pH、溫度、mV(ORP)
配用本廠E-201-C型pH復合電極
PHS-3CU型pH計
功能:
采用大屏幕、LCD顯示
自動識別3種標準緩沖溶液(4.00Ph、6.86pH、9.18Ph)
三點校準,具有手動、自動溫度補償功能
可測量pH、溫度、mV(ORP)
配用本廠E-201-C型pH復合電極
配帶USB通訊接口REX數據采集軟件
技術參數:
型號 技術參數 | PHS-3CB型PH計 | PHS-3CU型PH計 | |
儀器級別 | 0.01級 | 0.01級 | |
測量范圍 | pH | (-2.00~19.99)pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (0~±19999)mV | (0~±19999)mV | |
溫度 | (0.0~80.0)℃ | (0.0~80.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH | 0.01pH |
mV | ±1mV | ±1mV | |
溫度 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
mV | ±.1mv±1個字 | ±.1mv±1個字 | |
溫度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
輸入阻抗 | 不小于1×1012∩ | 不小于1×1012∩ | |
輸入電流 | 不小于1×10-12 A | 不小于1×10-12 A | |
穩定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | (±0.01pH±1個字)/3h | |
溫度補償范圍 | 手動/自動(0.0~80.0)℃ | 手動/自動(0.0~80.0)℃ | |
電源 | DC(12V,1.0A) | DC(12V,1.0A) | |
外形尺寸(mm) | 290×210×95 | 290×210×95 | |
儀器重量 | 1.5kg | 1.5kg |
聯系我們
北京北信科遠儀器有限責任公司 公司地址:北京市昌平區小辛莊工業園108號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼