臺式電導率儀 電導率、TDS測定儀
型號:GR/CON700
Eutech優特700系列儀表價格實惠,操作界面友好,測量準確,是日常測量的理想選擇。可廣泛用于實驗室、生產車間、科研院校等場所。
從2010年7月起已全面取代510系列產品。
•大屏幕便于讀數,可顯示電導率或TDS,同時顯示溫度
•讀數穩定后自動提示
•電極常數可選
• 5檔電導率和TDS量程,自動選擇
•多至5點校準
•可儲存100條記錄
•含電極支架
測量參數
電導率/TDS/溫度
電導率
測量范圍 0 μS/cm ~ 200.0 mS/cm
分辨率 0.01 μS; 0.1 μS ; 1 μS ; 0.01 mS ; 0.1 mS
精度 全量程的± 1 %
校準點 自動(4點);每個范圍zui多1點;手動(5點);每個范圍zui多1點
電導池常數0.1, 1.0, 10.0 (可選)
TDS
測量范圍 0 ~ 100 ppt(TDS常數0.5時);0 ~ 200 ppt(TDS常數1.0時)
分辨率 0.01 ppm; 0.1 ppm ; 1 ppm ; 0.01 ppt ; 0.1 ppt
精度 全量程的± 1 %
溫度
測量范圍(儀表) 0.0 ~ 100.0 ℃ / 32.0 ~ 212.0 ℉
分辨率 0.1 ℃ / 0.1 ℉
精度 ±0.5 ℃ / ±0.9 ℉
系數 0.00 ~ 10.00 %
標準化 15.0 ~ 30.0 ℃ (可調)
補償類型及范圍 電極自帶溫度探頭自動補償或手動補償0.0~100℃/32.0~212.0℉, 0~80℃/ 32.0~176.0℉
校準 0.1℃增量偏移;偏移范圍:± 5 ℃ / 9 ℉
訂貨信息
電導率/TDS/鹽度測試筆 |
| |
ECTEST11 | 防水型ECTestr11雙排顯示測試筆帶ATC和溫度顯示(0 - 2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
|
ECTEST11PLS | 防水型ECTestr11+測試筆帶ATC &溫度顯示(0 - 200.0 µS/cm;0-2000µS/cm;0-20.00mS/cm) |
|
TDSTEST11 | 防水型TDSTestr11雙量程測試筆帶ATC和溫度顯示(0 - 2000 ppm;0-10.00ppt) |
|
TDSTEST11PLS | 防水型TDSTestr11+多量程測試筆帶ATC &溫度顯示(0 - 200.0 ppm;0-2000ppm;0-10.00ppt) |
|
SALTTEST11 | 防水型SaltTestr11測試筆帶ATC &溫度顯示(0 - 10.00 ppt) |
|
便攜式電導率/TDS/鹽度測量儀 |
| |
ECCON603PLUSK | CON 6+電導率儀帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱包含1413µS,12.88mS,84µS KCL標準溶液各1瓶和1瓶去離子(清洗)水(60ml/瓶) | COND6+ |
ECTDS603PLUSK | TDS 6+ TDS儀表帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱包含3000ppm,300ppm,50ppm 442標準溶液和1瓶去離子(清洗)水(60 ml /瓶) | TDS6+ |
ECSALT603PLUSK | Salt 6+鹽度計帶電極ECCONSEN91B和便攜手提箱包含5ppt,25ppt,45ppt NaCl標準液和1瓶去離子(清洗)水(60 ml/瓶) | SALT6+ |
ECCON1103K | CyberScan CON 11電導率/TDS儀表帶電導電極, 1個電極夾和電導率便攜式成套工具箱 | CON11 |
ECCON11003K | CyberScan CON 110電導率/TDS/RS232儀表帶DAS, RS232C電纜,電導電極, 1個電極夾和電導率便攜式工具箱,1×1413μs, 12.88ms, 111.8ms KCL標準溶液, 1×去離子水(每瓶60ml) | CON110 |
ECCONWP40003K | 防水CyberScan CON 400電導率儀表帶電導電極,1個電極夾和電導率/TDS便攜式成套工具箱1×1413μs, 12.88ms, 111.8ms KCL標準溶液, 1×去離子水(每瓶60ml) | CON400 |
ECCONWP60043K | 防水CyberScan CON 600便攜式電導率\電阻率\TDS\鹽度儀,4環電導電極3m ECCONSEN9203J , DAS軟件,電源及便攜工作箱 | CON600 |
ECCONWP61043K | 防水CyberScan CON 610便攜式電導率\電阻率\TDS\鹽度儀,4環電導電極3m ECCONSEN9203J , DAS軟件,電源及便攜工作箱 | CON610 |
注:電導率/TDS便攜式測量儀成套工具包包括便攜箱,1 x 1413 µS, 12.88 mS KCL標準溶液, 3000 ppm 442溶液和1 x去離子水(每瓶60 ml) | ||
臺式電導率/TDS/鹽度測量儀 |
| |
ECCON70043S | CON 700, Cond/ATC探頭(CONSEN9501D),電極支架,100/240 VAC電源適配器 | CON700 |
ECCON150043S | CyberScan CON 1500電導率/ TDS /電阻率/ RS232儀帶DAS, RS232C電纜, 4-環電導電極,連體電極支架和通用穩壓電源r ( US,UK,EUR,Japan ) | CON1500 |
ECCON600043SC | 彩色觸摸屏CyberScan Cond 6000 -電導率/電阻率/ TDS /鹽度/ RS232,USB,IRDA紅外接口,電導電極EC620165,電極支架和SMPS電源適配器, | CON6000 |
可選擇電極/電極頭 |
| |
ECTDSSENSOR | ECTestr11, TDSTestr11系列, 2-針型更換電極 |
|
ECTDSSENSORPLUS | ECTestr11+系列, TDSTestr11+系列,勺型更換電極 |
|
ECCONSEN91B | 2不銹鋼環Ultem-殼體電極帶ATC,電池常數K=1.0, 12x110 mm, BNC插頭, 1m電纜線 |
|
ECCONSEN91W | 2不銹鋼環Ultem-殼體電導率電極帶ATC,電極常數K=1.0,14x110 mm,6-針插頭,1m電纜 |
|
ECCONSEN9203J | 4環塑膠殼體電導率電極帶ATC,12x120 mm, 8-pin插頭, 3m電纜線 |
|
EC620165 | 環氧殼體4-環電導電極,電池常數K=1.0, DIN插頭, 1m電纜(適用于CON 1500和6000系列儀表) |
|
ECCONSEN72W | 2鉑環環氧殼體電極帶ATC,電極常數K=0.1、16x110 mm、6-針插頭、1m電纜 |
|
ECCONSEN73W | 2鉑環環氧殼體電極帶ATC,電極常數K=10.0、16x110 mm、6-針插頭、1m電纜 |
|
配件 |
|
|
ECPOUCH01 | 袖珍型測試筆便攜套 |
|
ECECOCONKIT | EcoScan電導率/TDS便攜式成套工具箱–塑料便攜箱包括: 1 x 1413 uS, 12.88 mS KCl和3000 ppm 442標準溶液和1瓶去離子清洗水(60 ml) |
|
ECCONWPKIT | CyberScan電導率/TDS便攜式成套工具包–塑料便攜箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl, 3000 ppm 442標準溶液和1 x去離子水(每瓶60 ml) |
|
ECCONWP600KIT | CyberScan CON 600系列便攜式成套工具包–塑料便攜箱,1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl, 3000 ppm 442標準溶液和1 x去離子水(60 ml) |
|
ECMICROPRNTR02 | 微型打印機:點陣,卷紙便攜式打印機帶有25-針雌插頭和一卷紙和220/230 VAC穩壓電源 |
|
ECMICROPRNTR02 CLK | 帶內置時鐘微型打印機:點陣,卷紙便攜式打印機帶有25-針雌插頭和一卷紙和220/230 VAC穩壓電源 |
|
ECADPTRM9M25 | RS232電纜適配器:9針陽和25針陽連接器 |
聯系我們
北京北信科遠儀器有限責任公司 公司地址:北京市昌平區小辛莊工業園108號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼