便攜式4通道數據記錄儀 便攜式測振儀
型號:GR/DA-20
DA-20便攜式4通道數據記錄儀的產品參數:
日本理音(RION)公司生產的該儀器重480克,是一種能在現場收錄聲音、振動波形和各種電氣信號的小型4通道數據記錄儀。采集的數據能以波形(WAVE)形式記錄到CF存儲卡,并能以模擬信號再生。能用計算機直接讀出并進行波形分析處理。
DA-20小型4通道數據記錄儀能直接連接上聲音和振動傳感器
以車載方式進行測量
放置在多個場所同時進行數據收錄
現場替代DAT收錄并再生聲級計和振動儀的AC輸出信號
DA-20四通道數據記錄儀的技術性
輸入部分 | 輸入 | 信號輸入 | 四通道(BNC) |
聲音記錄輸入 | 一通道(聲音記錄用麥克風f3.5四極小型插口) | ||
外部激勵觸發 | 1(f2.5立體聲小型插口) | ||
3ch振動輸入前置放大器用(7銷) | |||
遙控端子(遙控為可選項)用8銷MINI DIN | |||
信號輸入 | 輸入電壓范圍 | ±0.01Vpk,0.0316Vpk,0.1Vpk,0.316Vpk,1 Vpk,3.16 Vpk,10Vpk | |
輸入阻抗 | 100kW以上 | ||
zui大輸入電壓 | ±10V+超負荷2dB | ||
輸入耦合 | AC/DC(采用AC時為-3dB,頻率為0.3Hz)(采用DC時為1Vpk以上) | ||
傳感器驅動電源 | 2mA,18V | ||
濾波器(模擬) | 高通斷開,10Hz(2次) | ||
頻率特性 | DC-20kHz | ||
動態范圍 | 80dB | ||
聲音記錄 | A:在空轉中記錄 | ||
B:通常在收錄中取4通道作聲音記錄并加以利用。 | |||
C:收錄中切換到4通道作聲音記錄 | |||
輸出部分 | 輸出端子 | 再生輸出端子 | 四通道BNC(與輸入部分共用) |
監控器輸出端子 | 1通道(f3.5立方體聲小型插口) | ||
再生(恢復)輸出 | 再生輸出端子 | 輸出阻抗:600W | |
監控器輸出端子 | ±3.16 Vpk | ||
再生時輸出選擇 | A:僅來自監控器輸出端子的輸出 | ||
收錄部分 | 媒體 | CF卡[2GB(FAT16)] | |
量子化比特(bit) | 16比特(bit) | ||
信息安排形式 | 波形(WAVE)形式(16比特非壓縮) | ||
頻率范圍 | 100Hz,500Hz,1kHz,5kHz,10kHz,20kHz | ||
采樣頻率 | 頻率范圍′2.4/2.56 | ||
預先收錄 | 能收錄按下收錄開始鍵0秒、1秒和5秒前的數據。 | ||
觸發器部分 | 觸發源 | 外部:與開式集電器相對應(與NL21、22、31、和32相對應) | |
內部:量程全標度0.1%-9.9%,10%-99%線性峰值 | |||
觸發方式 | 自由、單個和重復(重復時文件分割) | ||
預先觸發 | 0秒、1秒和5秒 | ||
校正 | 讀出[線性(EU)對數(dB)](可在每個通道設定) | ||
顯示部分 | 液晶 | 128′64點,121段 | |
顯示內容 | 設置屏面、收錄屏面、電平和時間 | ||
LED | 各通道過載顯示、警告用收錄、再生和觸發等狀態顯示 | ||
電源部分 | 電源 | 干電池組或者AC適配器(NC-98A型可選項) | |
干電池 | 干電池(堿性電池)4個 | ||
外部DC | 5V-15V,電流消耗為160mA(6V) | ||
(頻率范圍100 Hz,CCLD斷開,反光燈關閉) | |||
電池使用壽命 | 20kHz4ch(通道) | ||
20kHz1ch(通道) | |||
100Hz4ch(通道) | |||
尺寸和重量 | 尺寸大約為140(H)′175(W) ′45(D)mm,重量大約為480g | ||
使用時的溫度和濕度要求 | -10°C~+50°C,10%~90%RH(沒有結露現象) | ||
附件 | 視圖應用軟件1個 |
聯系我們
北京北信科遠儀器有限責任公司 公司地址:北京市昌平區小辛莊工業園108號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼