酒精測試儀 *酒精檢測儀
型號:GR/FiT353
FiT353 系列酒精測試儀說明:FiT353 系列酒精測試儀 產品特點
1. 3.2寸TFT 彩屏,全中文用戶界面,可觸摸“車牌號”、 “駕照號”及執勤民警警號等信息
2. 高精度測試呼出氣體酒精含量,zui多可顯示 3位小數
3. 用戶可自行選擇 mg/L、mg/100mL、%BAC、‰BAC及其他定制單位
4. 測試記錄可現場打印,打印內容包括測試日期、時間、車牌號、駕照號、及執勤民警警號、酒精濃度結果、環境溫度等信息
5. 吹氣氣流自動偵測、智能判斷,可準確的防zuo弊
6. 具有主動與被動測試模式
7. 可一鍵彈出使用過的吹嘴,方便、衛生
8. 超級用戶設定“酒后駕車”與“醉酒駕車”警告濃度。
9. 打印機及無線通訊模塊等外設可拆卸互換
10. 具備無線打印、通訊功能
11. USB 接口可用于系統軟件升級及記錄數據上載到電腦
12. 提供電腦數據管理軟件,可直接導出為微軟Excel 文檔
13. -40℃-+85℃貯存溫度,滿足車載設備環境要求
FiT353 系列酒精測試儀 技術規格
傳感器 | 燃料電池電化學傳感器 |
產品標準 | 中國國標 GB/T21254-2007標準 |
單機體積 | 190X78X33MM(LXH) |
攜帶箱體積 | 420X320X110(LXH) |
單機重量(包括打印機) | 0.3kg(不包括電池、紙帶) |
電池 | 4 節 AA堿性電池或者可充電電池 |
外接電源 | DC8-24V直流電源 |
電池壽命 | > 300 次(常溫下) |
預熱時間 | 小于 20 秒(常溫下) |
響應時間 | < 0.400 mg/l 時不大于 8 秒 |
工作溫度 | -20℃-70℃(推薦:-20℃-40℃) |
儲存溫度 | -40℃-85℃ |
檢測范圍 | 0.000mg/L-2.000mg/L(BrAC) |
檢測精度 | ±0.020mg/L(C<0.400mg/L) ±5%(0.400mg/L< /><1.000mg span=""><1.000mg>
±20%(C>1.000mg/L) |
顯示方式 | 全中文用戶界面(其他語言可選擇) |
顯示器 | 3.2英寸TFT彩色屏幕, 240X320 QVGA分辨率 |
報警點設置 | 具有自檢、顯示和報警功能,報警點可現場設置 |
輸入方式 | 全屏觸摸輸入及多功能鍵配合 |
打印機 | 58mm 熱敏打印機,可無線打印 |
打印輸出 | 中文(其他語言可選擇) |
數據儲存容量 | zui多 20000 個記錄(包括日期、時間、輸入信息、及測試結果等) |
電腦接口 | 迷你 USB 轉 RS232 接口,記錄可上載至電腦,送管理軟件 |
無線傳輸 | 2.4GHz,ISM 頻帶 |
無線數據傳輸距離 | 10 米(無阻擋)
|
聯系我們
北京北信科遠儀器有限責任公司 公司地址:北京市昌平區小辛莊工業園108號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼